主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
主營(yíng)產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開(kāi)發(fā)
抖音運(yùn)營(yíng)需建立“流量-互動(dòng)-轉(zhuǎn)化-復(fù)購(gòu)”的全鏈路考核體系。某食品品牌將考核指標(biāo)從“單場(chǎng)直播GMV”調(diào)整為“內(nèi)容播放量×互動(dòng)率×轉(zhuǎn)化率×復(fù)購(gòu)率...
抖音運(yùn)營(yíng)需構(gòu)建“數(shù)據(jù)中臺(tái)”,整合用戶(hù)行為、內(nèi)容表現(xiàn)、轉(zhuǎn)化路徑等數(shù)據(jù)。某美妝品牌通過(guò)抖音數(shù)據(jù)中臺(tái)發(fā)現(xiàn),“25-35歲女性用戶(hù)”對(duì)“抗老精華”的...
抖音用戶(hù)日均打開(kāi)次數(shù)達(dá)8.2次,遠(yuǎn)超微信的6.5次和小紅書(shū)的4.3次。這種高頻使用場(chǎng)景使企業(yè)內(nèi)容獲得“復(fù)利式”曝光——海瀾之家通過(guò)抖音直播帶...
全網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)是應(yīng)對(duì)隱私政策變化的緩沖帶。隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》實(shí)施,單一渠道的獲取難度增加,而全網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)通過(guò)多平臺(tái)數(shù)據(jù)整合,可降低對(duì)單一數(shù)據(jù)源的依...
本司專(zhuān)注于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)在數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的創(chuàng)新與整合,用互聯(lián)網(wǎng)的覆蓋與高效傳播特性,將軟件產(chǎn)品推送至目標(biāo)用戶(hù)群體。通過(guò)搜索引擎優(yōu)化、社交媒體營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)容創(chuàng)作與分發(fā)、以及合作聯(lián)盟等多種手段,有效提升軟件品牌的用戶(hù)認(rèn)知度。